Offered by:
Illustrated Properties R.E.
Last Updated | April 19, 2018 |
---|---|
Market Status | Available |
Property Type | Single Family Home |
---|---|
Year Built | 2008 |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 4 full / 1 half |
Sq. Feet | 4501 |
Dishwasher | |
---|---|
Disposal | |
Microwave | |
Refrigerator | |
Washer | |
Dryer | |
Ice Maker | |
Oven | |
Range | Gas |
Cooling System | Zoned A/C |
---|---|
Roof | Concrete Tile |
Stories | 1.0 |
Central Air |
Exterior Construction | Block; Concrete Block |
---|---|
Parking | 3 spaces |
Patio | |
Pool |
Floors | Carpet; Marble |
---|
Taxes | 12772 (2016) |
---|
Property Type | Residential; Single Family Detached |
---|
Additional Areas | Bedroom; Bedroom; Bedroom; Bedroom; Full Bath; Full Bath; Full Bath; Full Bath; Half Bath |
---|
Golf View |
---|
Hobe Sound,South Fork,Murray |
Murray,Hobe Sound,South Fork |
Murray,South Fork,Hobe Sound |
South Fork,Hobe Sound,Murray |
Select a school from the list below to receive a free school report
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Bridges Montessori School | Preschool-5 | Private | |
Community Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Crystal Lake Elementary School | Martin County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Family Learning Centers | Martin County Public Schools | Preschool-preschool | Public |
First Baptist Christian School | Preschool-8 | Private | |
Hobe Sound Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Hobe Sound Elementary School | Martin County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Hope Rural School | Diocese Of Palm Beach | Preschool-5 | Catholic |
Jensen Beach Elementary School | Martin County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Palm City Elementary School | Martin County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Pk Early Intervention | Martin County Public Schools | Preschool-preschool | Public |
Port Salerno Learning Center | Martin County Public Schools | Preschool-preschool | Public |
Prekindergarten Programs | Martin County Public Schools | Preschool-preschool | Public |
Redeemer Lutheran School | Preschool-8 | Private | |
Saint Joseph Catholic School | Diocese Of Palm Beach | Preschool-8 | Catholic |
The Hope Charter Center For Autism | Martin County Public Schools | Preschool-2 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Bridges Montessori School | Preschool-5 | Private | |
Community Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Crystal Lake Elementary School | Martin County Public Schools | Preschool-5 | Public |
First Baptist Christian School | Preschool-8 | Private | |
Hobe Sound Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Hobe Sound Elementary School | Martin County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Hope Rural School | Diocese Of Palm Beach | Preschool-5 | Catholic |
Jensen Beach Elementary School | Martin County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Palm City Elementary School | Martin County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Redeemer Lutheran School | Preschool-8 | Private | |
Saint Joseph Catholic School | Diocese Of Palm Beach | Preschool-8 | Catholic |
The Hope Charter Center For Autism | Martin County Public Schools | Preschool-2 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Bessey Creek Elementary School | Martin County Public Schools | K-5 | Public |
Bridges Montessori School | Preschool-5 | Private | |
Citrus Grove Elementary School | Martin County Public Schools | K-5 | Public |
Community Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Crystal Lake Elementary School | Martin County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Felix A Williams Elementary School | Martin County Public Schools | K-5 | Public |
First Baptist Christian School | Preschool-8 | Private | |
Hobe Sound Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Hobe Sound Elementary School | Martin County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Hope Rural School | Diocese Of Palm Beach | Preschool-5 | Catholic |
J. D. Parker School Of Technology | Martin County Public Schools | K-5 | Public |
Jensen Beach Elementary School | Martin County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Palm City Elementary School | Martin County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Pinewood Elementary School | Martin County Public Schools | K-5 | Public |
Port Salerno Elementary School | Martin County Public Schools | K-5 | Public |
Redeemer Lutheran School | Preschool-8 | Private | |
Riverbend Academy | Martin County Public Schools | K-12 | Public |
Saint Joseph Catholic School | Diocese Of Palm Beach | Preschool-8 | Catholic |
Samaritan House For Boys | 1-7 | Private | |
Sea Wind Elementary School | Martin County Public Schools | K-5 | Public |
The Hope Charter Center For Autism | Martin County Public Schools | Preschool-2 | Public |
The Pine School | K-12 | Private | |
Warfield Elementary School | Martin County Public Schools | K-4 | Public |
Willoughby Learning Center | Martin County Public Schools | 1-12 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Community Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Dr. David L. Anderson Middle School | Martin County Public Schools | 6-8 | Public |
First Baptist Christian School | Preschool-8 | Private | |
Hidden Oaks Middle School | Martin County Public Schools | 6-8 | Public |
Hobe Sound Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Indiantown Middle School | Martin County Public Schools | 5-8 | Public |
Martin County Girls Academy | Martin County Public Schools | 6-12 | Public |
Murray Middle School | Martin County Public Schools | 6-8 | Public |
Redeemer Lutheran School | Preschool-8 | Private | |
Riverbend Academy | Martin County Public Schools | K-12 | Public |
Saint Joseph Catholic School | Diocese Of Palm Beach | Preschool-8 | Catholic |
Samaritan House For Boys | 1-7 | Private | |
Spectrum Junior/senior High School | Martin County Public Schools | 6-12 | Public |
Stuart Middle School | Martin County Public Schools | 6-8 | Public |
The Pine School | K-12 | Private | |
Willoughby Learning Center | Martin County Public Schools | 1-12 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Clark Advanced Learning Center | Martin County Public Schools | 10-12 | Public |
Community Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Hobe Sound Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Jensen Beach High School | Martin County Public Schools | 9-12 | Public |
Martin County Girls Academy | Martin County Public Schools | 6-12 | Public |
Martin County High School | Martin County Public Schools | 9-12 | Public |
Project Search | Martin County Public Schools | 12-12 | Public |
Riverbend Academy | Martin County Public Schools | K-12 | Public |
South Fork High School | Martin County Public Schools | 9-12 | Public |
Spectrum Junior/senior High School | Martin County Public Schools | 6-12 | Public |
Stuart Learning Center | Martin County Public Schools | 9-12 | Public |
The Pine School | K-12 | Private | |
Willoughby Learning Center | Martin County Public Schools | 1-12 | Public |
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 7903 Highpoint, Hobe Sound, Fl 33455 | 4 | 4 | $250,000 |
2 | 10322 Marigold, Hobe Sound, Fl 33455 | 3 | 5 | $650,000 |
3 | 7850 Cactus, Hobe Sound, Fl 33455 | 2 | 1 | $20,000 |
4 | 7930 Villa, Hobe Sound, Fl 33455 | 2 | 2 | $116,000 |
5 | 7934 Villa, Hobe Sound, Fl 33455 | 2 | 2 | $80,000 |
6 | 8155 Villa, Hobe Sound, Fl 33455 | 2 | 2 | $115,000 |
7 | 8093 Villa, Hobe Sound, Fl 33455 | 2 | 2 | $75,000 |
8 | 9959 Sandpine, Hobe Sound, Fl 33455 | 4 | 6 | $1,350,000 |
9 | 7931 Wagon, Hobe Sound, Fl 33455 | 2 | 2 | $35,000 |
10 | 8089 Villa, Hobe Sound, Fl 33455 | 2 | 2 | $100,000 |
Population | 20,324 |
---|---|
Population Growth | 11% |
Population Density | 414 |
Median Age | 55.7 |
Median Income | $51,841 |
Households | 10,309 |
Jan Low | 38.95 |
---|---|
Jan High | 62.99 |
July Low | 71.21 |
July High | 91.32 |
Annual Precipitation (in.) | 66.39 |
Weather Risk Index* | 353 |
Data Provided by Realtor Association of Martin County
Please fill out the form below and a community profile report will be emailed to you soon!
School Summary | Detail |
---|---|
Grades Served | - |
Phone | |
School Profile | Detail |
Start Dated | Jan 01 |
End Date | Jan 01 |
Year Round Classes | No |
College Bound | 0% |
Instructional Expense/Student | |
Technology Measure | |
Enrollment & Staffing | Detail |
Total Students | |
Full-time Teachers | |
Student/Teacher Ratio | NAN:1 |
Student Population | Detail |
Please fill out the form below and a school report for will be emailed to you soon!
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 7903 Highpoint, Hobe Sound, Fl 33455 | 4 | 4 | $250,000 |
2 | 10322 Marigold, Hobe Sound, Fl 33455 | 3 | 5 | $650,000 |
3 | 7850 Cactus, Hobe Sound, Fl 33455 | 2 | 1 | $20,000 |
4 | 7930 Villa, Hobe Sound, Fl 33455 | 2 | 2 | $116,000 |
5 | 7934 Villa, Hobe Sound, Fl 33455 | 2 | 2 | $80,000 |
6 | 8155 Villa, Hobe Sound, Fl 33455 | 2 | 2 | $115,000 |
7 | 8093 Villa, Hobe Sound, Fl 33455 | 2 | 2 | $75,000 |
8 | 9959 Sandpine, Hobe Sound, Fl 33455 | 4 | 6 | $1,350,000 |
9 | 7931 Wagon, Hobe Sound, Fl 33455 | 2 | 2 | $35,000 |
10 | 8089 Villa, Hobe Sound, Fl 33455 | 2 | 2 | $100,000 |
Fill out this short form to contact the agents below.